En savoir plus...

Tableau des analyses...

Libellé :

Le tableau ci-contre vous permet de visualiser pour chaque valeur du SRD le cours de clôture et surtout le support et la résistance les plus proches.

Il vous indique également si une alerte est apparue sur une ou plusieurs valeurs (sortie de figures, cassure de support, franchissement de résistance...).

Ces alertes sont représentées par l'icône suivant .

En cliquant sur le nom des valeurs, vous avez la possibilité d'afficher une analyse plus détaillée pour chacune d'entre elles.

Ces analyses sont réalisées par des professionnels et vous permettront d'avoir une vision d'ensemble sur chaque valeur (horizons à Court et Long terme, niveaux des supports et résistances, figures chartistes...).

Un champ "Alerte", situé au-dessus du graphique principal, vous informe de la dernière alerte pour la valeur que vous avez choisie.

Au-dessus de ce champ, vous disposez de 2 tableaux récapitulatifs de la dernière séance et des principaux niveaux.

 
Aide & Analyse TopAt
Analyse des valeurs SRD
Nom Support Resistance    Cours Date Analyse Alerte
ACCOR 42.30  45.75  43.24  05/09/2008     
ADECCO 28.00  32.95  30.50  05/09/2008     
ADP 55.70  59.00  57.08  05/09/2008     
AEX (Pays Bas) 382.00  410.00  389.22  05/09/2008     
AIR FRANCE-KLM 15.15  17.76  16.67  05/09/2008     
AIR LIQUIDE 74.00  81.50  80.36  05/09/2008
ALCATEL-LUCENT 3.65  4.10  3.66  05/09/2008
ALLIANZ SE 100.00  110.50  106.79  05/09/2008
ALSTOM 58.50  69.00  65.34  05/09/2008     
ALTEN 23.00  24.70  23.39  05/09/2008     
ALTRAN TECHN. 5.70  6.30  5.85  05/09/2008
APRIL GROUP 33.80  38.00  34.76  05/09/2008     
ARCELORMITTAL 35.00  47.50  43.55  05/09/2008     
ARKEMA 28.05  32.30  31.07  05/09/2008     
ATOS ORIGIN 33.50  37.00  36.38  05/09/2008     
AUTOROUTES PRR 55.50  59.50  58.80  05/09/2008
AVENIR TELECOM 0.95  1.30  1.14  05/09/2008     
AXA 20.00  22.30  21.18  05/09/2008     
BENETEAU 11.30  11.95  11.55  05/09/2008     
BIC 41.00  45.60  41.13  05/09/2008
BIOMERIEUX 66.00  70.40  70.39  05/09/2008
BNP PARIBAS 55.90  61.43  60.38  05/09/2008
BOLLORE 120.50  134.00  121.14  05/09/2008
BOURBON 36.15  40.80  37.00  05/09/2008     
BOUYGUES 36.00  39.50  38.27  05/09/2008
BRUXELLES : BEL 2 2940.00  3400.00  3002.39  05/09/2008     
BUREAU VERITAS 37.00  41.00  37.20  05/09/2008
CAC 40 3900.00  4200.00  4196.66  05/09/2008
CANAL + 6.85  7.35  7.10  05/09/2008     
CAP GEMINI 36.50  40.50  37.77  05/09/2008     
CARBONE LORRAINE 34.00  38.00  35.60  05/09/2008     
CARREFOUR 33.50  34.70  34.01  05/09/2008
CASINO GUICHARD 60.60  63.00  62.76  05/09/2008
CHRISTIAN DIOR 65.00  70.00  69.21  05/09/2008
CIMENTS FRANCAIS 84.50  97.00  91.24  05/09/2008     
CLARINS 53.50  61.00  55.50  05/09/2008     
CLUB MEDITERRANEE 22.00  29.00  28.35  05/09/2008
CNP ASSURANCES 77.50  84.50  79.64  05/09/2008     
COMPLETEL 33.00  35.50  34.68  04/09/2008
CREDIT AGRICOLE 12.50  14.00  13.58  05/09/2008
DANONE 44.00  47.35  46.66  05/09/2008     
DASSAULT SYSTEMES 38.00  41.00  39.24  05/09/2008     
DAX 30 (Francfort 5801.81  6150.00  6127.44  05/09/2008
DERICHEBOURG 4.20  4.90  4.60  05/09/2008     
DJ EURO STOXX 50 2910.00  3200.00  3185.83  05/09/2008
DOW JONES Industr 11000.00  11650.00  11100.38  05/09/2008
EADS 14.15  17.00  14.68  05/09/2008     
EDF 49.00  53.80  52.82  05/09/2008
EDF Energies Nouv 36.00  44.00  40.50  05/09/2008
EIFFAGE 33.00  42.00  39.05  05/09/2008     
ERAMET 265.00  330.00  320.00  05/09/2008     
ESSILOR INTL 35.00  37.30  36.20  05/09/2008     
EULER HERMES 44.50  51.50  51.00  05/09/2008
EURAZEO 64.00  70.00  65.12  05/09/2008     
EUROFINS SCIENT. 58.50  66.50  60.34  05/09/2008     
EUTELSAT COMMUNIC 17.00  18.35  18.00  05/09/2008     
FAURECIA 20.00  26.50  24.83  05/09/2008     
FIMALAC 51.30  57.00  53.00  05/09/2008     
FONC.DES REGIONS 67.00  76.00  75.12  05/09/2008     
FONC.FIN.PARTICIP 60.01  66.00  61.02  05/09/2008     
FTSE 100 (Londres 5130.00  5384.90  5231.60  05/09/2008     
GDF SUEZ 36.00  38.50  36.16  05/09/2008
GECINA 77.50  86.50  78.45  05/09/2008
GENERAL ELECTRIC 17.00  20.00  19.19  05/09/2008     
GENERALE DE SANTE 8.20  12.70  12.16  05/09/2008     
GFI INFORMATIQUE 4.00  4.75  4.21  05/09/2008     
GROUPE STERIA 17.50  20.00  19.21  05/09/2008     
GUYENNE GASCOGNE 79.00  86.00  81.50  05/09/2008     
HARMONY GOLD 4.70  6.00  5.40  05/09/2008     
HAULOTTE GROUP 8.30  11.50  9.09  05/09/2008     
HAVAS 2.10  2.50  2.49  05/09/2008
HSBC HOLDINGS 10.05  11.00  10.31  05/09/2008     
ILIAD 60.00  65.00  64.55  05/09/2008     
IMERYS 38.00  42.50  42.19  05/09/2008
INGENICO 18.30  19.50  19.02  05/09/2008
IPSEN 32.24  35.09  35.07  05/09/2008
IPSOS 20.22  23.00  22.20  05/09/2008     
KAUFMAN ET BROAD 32.00  41.00  35.14  05/09/2008     
KLEPIERRE 25.00  27.00  26.50  05/09/2008     
LAFARGE 80.00  83.50  80.73  05/09/2008
LAGARDERE 35.50  37.00  36.39  05/09/2008
LVMH 69.00  72.50  69.44  05/09/2008
M6 METROPOLE TV 14.00  16.20  14.98  05/09/2008     
MADRID : IBEX 35 10300.00  11550.00  11139.70  05/09/2008     
MANITOU BF 15.50  18.00  17.06  05/09/2008     
MAROC TELECOM 14.70  16.00  15.87  05/09/2008     
MERCK AND CO INC 23.69  25.74  24.06  05/09/2008     
MIB 30 (Italie) 26300.00  28700.00  28093.00  05/09/2008
MICHELIN B 44.50  51.00  46.93  05/09/2008     
NASDAQ 100 INDEX 1711.61  1800.00  1752.48  05/09/2008     
NASDAQ COMPOSITE 2120.00  2250.00  2229.77  05/09/2008
NEOPOST 74.50  78.83  74.96  05/09/2008
NEXANS 75.00  92.00  78.28  05/09/2008     
NEXITY 15.00  22.00  15.06  05/09/2008
NRJ GROUP 6.70  8.60  7.22  05/09/2008     
NYSE EURONEXT 25.00  30.00  27.36  05/09/2008     
OBERTHUR TECHNOL 4.60  5.20  5.09  05/09/2008
ORCO PROPERTY GRP 21.00  27.00  26.50  05/09/2008     
OREAL (L) 65.50  70.50  69.05  05/09/2008
PAGESJAUNES 9.00  10.88  9.36  05/09/2008     
PERNOD RICARD 60.00  65.00  64.83  05/09/2008     
PEUGEOT 32.00  35.50  32.04  05/09/2008
PPR 67.50  75.00  72.50  05/09/2008
PROVIMI 15.00  17.50  17.00  05/09/2008     
PUBLICIS GROUPE 21.90  23.28  23.03  05/09/2008
RALLYE 27.61  30.05  27.92  05/09/2008
REMY COINTREAU 36.00  39.00  36.50  05/09/2008
RENAULT 51.50  59.50  54.62  05/09/2008     
RHODIA 12.00  16.00  12.90  05/09/2008     
RODRIGUEZ GROUP 8.00  12.50  8.35  05/09/2008     
SAFRAN 12.00  14.00  12.14  05/09/2008
SANOFI-AVENTIS 44.50  51.00  45.80  05/09/2008     
SBF 250 3000.00  3250.00  3025.23  05/09/2008     
SCHLUMBERGER 57.50  62.40  58.92  05/09/2008     
SCHNEIDER ELECTRI 62.00  66.50  64.98  05/09/2008
SCOR SE 15.50  17.50  15.63  05/09/2008
SECHE ENVIRONNEM. 54.00  65.00  62.14  05/09/2008
SECHILIENNE-SIDEC 38.00  45.50  44.25  05/09/2008     
SEQUANA 10.00  13.05  10.76  05/09/2008     
SES GLOBAL FDR 14.60  16.50  15.50  05/09/2008
SILIC 80.00  87.00  83.88  05/09/2008     
SOCIETE GENERALE 59.50  70.50  62.54  05/09/2008     
SODEXO 42.50  46.00  43.15  05/09/2008     
SOITEC 3.32  6.60  4.73  05/09/2008
SOPRA GROUP 45.50  50.50  50.29  05/09/2008
SPERIAN PROTECTIO 79.00  86.00  81.75  05/09/2008     
STANDARD & POORS 1220.00  1280.00  1223.81  05/09/2008
STMICROELECTRONIC 7.70  8.70  8.15  05/09/2008     
SUEZ 32.95  35.50  34.55  05/09/2008
TECHNIP 47.50  50.80  49.56  05/09/2008
TELEFONICA 18.90  20.05  19.36  06/02/2008
TELEPERFORMANCE 22.00  25.60  25.16  05/09/2008     
THALES 35.90  38.00  37.65  05/09/2008
THOMSON 3.00  3.80  3.21  05/09/2008     
TOTAL 41.55  45.00  44.31  05/09/2008
TOTAL GABON 295.00  345.00  337.00  05/09/2008
UBISOFT ENTERTAIN 57.00  67.00  59.76  05/09/2008     
UNIBAIL-RODAMCO 132.00  140.00  139.35  05/09/2008     
VALEO 22.00  25.00  23.67  05/09/2008     
VALLOUREC 149.00  164.50  157.65  05/09/2008
VEOLIA ENVIRONNEM 31.50  36.50  32.66  05/09/2008     
VICAT 38.00  49.50  41.20  05/09/2008     
VILMORIN 96.50  109.00  98.34  05/09/2008     
VINCI 35.00  40.00  35.74  05/09/2008     
VIVENDI 24.40  25.50  24.96  05/09/2008     
WAVECOM 3.50  5.90  4.67  05/09/2008     
WENDEL 61.50  75.00  65.50  05/09/2008     
ZODIAC 33.00  36.00  33.57  05/09/2008     

[Haut de la page]

 

Copyright ©2003-2006 TopAt.net - Contactez-nous - Avertissement