En savoir plus...

Tableau des analyses...

Libellé :

Le tableau ci-contre vous permet de visualiser pour chaque valeur du SRD le cours de clôture et surtout le support et la résistance les plus proches.

Il vous indique également si une alerte est apparue sur une ou plusieurs valeurs (sortie de figures, cassure de support, franchissement de résistance...).

Ces alertes sont représentées par l'icône suivant .

En cliquant sur le nom des valeurs, vous avez la possibilité d'afficher une analyse plus détaillée pour chacune d'entre elles.

Ces analyses sont réalisées par des professionnels et vous permettront d'avoir une vision d'ensemble sur chaque valeur (horizons à Court et Long terme, niveaux des supports et résistances, figures chartistes...).

Un champ "Alerte", situé au-dessus du graphique principal, vous informe de la dernière alerte pour la valeur que vous avez choisie.

Au-dessus de ce champ, vous disposez de 2 tableaux récapitulatifs de la dernière séance et des principaux niveaux.

 
Aide & Analyse TopAt
Analyse des valeurs SRD
Nom Support Resistance    Cours Date Analyse Alerte
ACCOR 37.32  40.65  39.49  05/03/2010     
ADECCO 36.00  39.50  39.34  05/03/2010
ADP 55.70  59.00  58.24  05/03/2010
AIR FRANCE-KLM 8.90  12.00  10.52  05/03/2010     
AIR LIQUIDE 88.00  91.50  90.00  05/03/2010
ALTEN 19.90  21.20  20.90  05/03/2010
ALTRAN TECHN. 3.80  4.95  3.93  05/03/2010
ATOS ORIGIN 33.50  37.00  35.06  05/03/2010     
AUTOROUTES PRR 52.50  55.50  54.50  05/03/2010
AVENIR TELECOM 0.72  0.95  0.85  05/03/2010     
BENETEAU 11.95  14.00  12.65  05/03/2010     
BIC 54.00  58.00  54.51  05/03/2010
BNP PARIBAS ACT.A 55.90  61.43  56.78  05/03/2010
BOLLORE 115.00  120.50  118.60  05/03/2010     
BONDUELLE 80.00  85.00  81.05  05/03/2010
BOUYGUES 36.00  39.50  37.62  05/03/2010     
BUREAU VERITAS 37.00  41.00  38.38  05/03/2010
CANAL + 5.80  6.10  5.87  05/03/2010
CAP GEMINI 33.55  36.50  35.85  05/03/2010     
CARREFOUR 34.70  36.65  36.00  05/03/2010     
CASINO GUICHARD 55.00  60.60  60.25  05/03/2010
CHRISTIAN DIOR 76.98  82.40  77.87  05/03/2010
CLARINS 53.50  61.00  55.50  16/09/2008     
CNP ASSURANCES 65.50  69.50  67.59  05/03/2010     
COMPLETEL 23.90  27.50  25.00  04/03/2010     
DANONE 44.00  47.35  44.18  05/03/2010
DASSAULT SYSTEMES 42.50  45.00  44.26  05/03/2010     
DAX 30 (Francfort 5750.00  6150.00  5877.36  05/03/2010     
DERICHEBOURG 2.00  3.40  3.04  05/03/2010     
Dow Jones Industr 10200.00  10700.00  10531.13  05/03/2010     
EADS 14.15  17.00  15.96  05/03/2010     
EDF 35.65  38.00  37.86  05/03/2010
EDF Energies Nouv 36.00  40.50  37.80  05/03/2010     
EIFFAGE 33.00  42.00  35.47  05/03/2010     
ERAMET 233.50  265.00  236.25  05/03/2010
ESSILOR INTL 45.70  47.50  45.72  05/03/2010
EULER HERMES 51.50  61.00  55.00  05/03/2010     
FIMALAC 34.00  38.00  37.95  05/03/2010
FONC.DES REGIONS 76.00  83.00  77.58  05/03/2010     
FRANCE TELECOM 17.50  19.10  17.72  05/03/2010
FTSE 100 (Londres 5510.00  5810.00  5599.76  05/03/2010     
GDF SUEZ 26.60  29.50  27.34  05/03/2010
GECINA 70.50  77.50  76.95  05/03/2010     
GEMALTO 30.00  33.00  31.62  05/03/2010     
GENERALE DE SANTE 12.70  14.00  12.83  05/03/2010     
GFI INFORMATIQUE 2.20  3.10  2.90  05/03/2010     
GROUPE STERIA 20.00  23.00  22.28  05/03/2010     
GUYENNE GASCOGNE 64.00  71.50  66.50  05/03/2010     
HARMONY GOLD 6.50  7.50  7.25  05/03/2010     
HAULOTTE GROUP 4.60  6.80  6.65  05/03/2010     
HAVAS 2.95  3.30  3.13  05/03/2010     
HERMES INTERNATIO 102.00  108.50  104.10  05/03/2010     
ILIAD 80.00  85.00  80.27  05/03/2010     
IMERYS 38.00  42.50  41.92  05/03/2010
INGENICO 16.50  18.30  17.44  05/03/2010
IPSEN 36.76  40.00  37.07  05/03/2010     
IPSOS 25.06  27.05  26.01  05/03/2010     
JC DECAUX 19.85  21.00  20.04  05/03/2010
KAUFMAN ET BROAD 14.50  17.50  16.00  05/03/2010     
KLEPIERRE 27.00  30.00  29.10  05/03/2010     
LEGRAND 22.00  23.50  23.49  05/03/2010
LVMH 85.00  88.50  86.97  05/03/2010
M6 METROPOLE TV 16.20  19.00  18.94  05/03/2010
MADRID : IBEX 35 10300.00  11550.00  11019.80  05/03/2010     
MANITOU BF 8.50  10.50  10.10  05/03/2010     
MAROC TELECOM 13.00  14.70  13.44  05/03/2010     
MAUREL ET PROM 10.25  12.60  11.50  05/03/2010     
MERCIALYS 24.15  29.15  26.54  05/03/2010     
MERCK AND CO INC 25.74  28.69  27.30  05/03/2010
MICHELIN B 51.00  56.00  55.34  05/03/2010
NASDAQ 100 INDEX 1800.00  1947.40  1882.86  05/03/2010     
NASDAQ COMPOSITE 2250.00  2350.00  2316.92  05/03/2010
NEOPOST 55.00  59.00  57.73  05/03/2010     
NEXANS 48.50  57.00  56.42  05/03/2010
NEXITY 25.00  30.00  27.79  05/03/2010     
NRJ GROUP 6.00  6.70  6.07  05/03/2010
NYSE EURONEXT 20.00  25.00  20.88  05/03/2010     
OBERTHUR TECHNOL 6.30  7.00  6.72  06/11/2008     
OREAL (L) 76.50  79.50  79.21  05/03/2010
ORPEA 29.00  31.50  30.18  05/03/2010     
PAGESJAUNES 8.00  9.00  8.43  05/03/2010     
PERNOD RICARD 57.00  60.00  58.57  05/03/2010     
PEUGEOT 20.00  25.00  21.86  05/03/2010     
PPR 88.00  96.50  89.60  05/03/2010     
PROVIMI 12.70  15.00  14.00  05/11/2009     
PUBLICIS GROUPE 29.90  31.90  30.40  05/03/2010
REMY COINTREAU 36.00  39.00  37.26  05/03/2010     
RENAULT 29.50  35.00  32.89  05/03/2010     
RHODIA 12.00  16.00  15.34  05/03/2010     
SAFRAN 17.30  18.50  17.88  05/03/2010     
SAINT-GOBAIN 32.50  37.50  36.48  05/03/2010     
SANOFI-AVENTIS 51.00  56.10  55.76  05/03/2010
SBF 250 2600.00  2800.00  2754.52  05/03/2010     
SCHLUMBERGER 44.00  50.40  46.73  05/03/2010     
SCHNEIDER ELECTRI 78.50  87.50  82.47  05/03/2010     
SCOR SE 18.40  19.70  18.55  05/03/2010     
SECHE ENVIRONNEM. 43.50  54.00  53.51  05/03/2010     
SILIC 87.00  94.50  89.63  05/03/2010     
SOCIETE GENERALE 40.00  53.00  44.95  05/03/2010     
SODEXO 42.50  46.00  44.56  05/03/2010     
SOITEC 9.20  12.50  10.50  05/03/2010     
SOPRA GROUP 50.50  55.00  54.49  05/03/2010
STMICROELECTRONIC 6.20  7.70  6.81  05/03/2010     
SUEZ(ROMPUS) 27.00  28.50  27.06  05/03/2010     
TECHNIP 50.80  56.00  54.99  05/03/2010     
TELEFONICA 18.90  20.05  19.36  06/02/2008
TELEPERFORMANCE 22.00  25.60  24.44  05/03/2010     
TF1 10.00  12.50  12.34  05/03/2010
THALES 29.00  31.00  30.26  05/03/2010     
TRIGANO 15.50  17.50  16.15  05/03/2010     
UNIBAIL-RODAMCO 151.00  163.00  155.70  05/03/2010     
VALEO 22.00  25.00  23.64  05/03/2010     
VALLOUREC 124.00  149.00  145.75  05/03/2010     
VEOLIA ENVIRONNEM 21.00  24.50  23.94  05/03/2010
VICAT 55.00  64.00  57.63  05/03/2010     
VILMORIN 66.00  81.00  74.10  05/03/2010     
VINCI 40.00  43.13  41.90  05/03/2010     
VIVENDI 15.10  23.00  19.35  05/03/2010     
WAVECOM 7.00  8.80  8.46  22/04/2009     
ZODIAC AEROSPACE 33.00  36.00  34.35  05/03/2010     

[Haut de la page]

 

Copyright ©2003-2006 TopAt.net - Contactez-nous - Avertissement