En savoir plus...

Tableau des analyses...

Libellé :

Le tableau ci-contre vous permet de visualiser pour chaque valeur du SRD le cours de clôture et surtout le support et la résistance les plus proches.

Il vous indique également si une alerte est apparue sur une ou plusieurs valeurs (sortie de figures, cassure de support, franchissement de résistance...).

Ces alertes sont représentées par l'icône suivant .

En cliquant sur le nom des valeurs, vous avez la possibilité d'afficher une analyse plus détaillée pour chacune d'entre elles.

Ces analyses sont réalisées par des professionnels et vous permettront d'avoir une vision d'ensemble sur chaque valeur (horizons à Court et Long terme, niveaux des supports et résistances, figures chartistes...).

Un champ "Alerte", situé au-dessus du graphique principal, vous informe de la dernière alerte pour la valeur que vous avez choisie.

Au-dessus de ce champ, vous disposez de 2 tableaux récapitulatifs de la dernière séance et des principaux niveaux.

 
Aide & Analyse TopAt
Analyse des valeurs SRD
Nom Support Resistance    Cours Date Analyse Alerte
ACCOR 21.90  27.55  25.16  01/09/2010     
ADECCO 36.00  39.50  38.21  01/09/2010     
ADP 55.70  59.00  57.32  01/09/2010
AIR FRANCE-KLM 8.90  12.00  10.76  01/09/2010     
AIR LIQUIDE 81.50  88.00  85.18  01/09/2010     
ALSTOM 34.00  58.50  39.05  01/09/2010     
ALTEN 19.90  21.20  20.50  01/09/2010
ALTRAN TECHN. 1.90  3.05  2.88  01/09/2010     
ARKEMA 32.30  36.20  34.20  01/09/2010     
ATOS ORIGIN 31.50  33.50  31.81  01/09/2010
AUTOROUTES PRR 52.50  55.50  53.99  01/09/2010     
AVENIR TELECOM 0.72  0.95  0.74  01/09/2010     
BIC 54.00  58.00  57.92  01/09/2010
BNP PARIBAS ACT.A 50.60  55.90  52.30  01/09/2010
BOLLORE 134.00  145.00  135.00  01/09/2010
BONDUELLE 65.00  70.00  68.20  01/09/2010     
BOURBON 32.80  29.00  01/09/2010
BOUYGUES 31.80  36.00  32.26  01/09/2010     
CAC 40 3544.35  3900.00  3623.84  01/09/2010
CANAL + 5.10  5.80  5.49  01/09/2010     
CAP GEMINI 33.55  36.50  34.56  01/09/2010
CARREFOUR 37.65  40.15  37.80  01/09/2010
CASINO GUICHARD 63.00  66.00  65.41  01/09/2010
CHRISTIAN DIOR 82.40  85.60  83.76  01/09/2010
CLARINS 53.50  61.00  55.50  16/09/2008     
COMPLETEL 27.50  29.50  27.53  01/09/2010     
DANONE 40.72  44.00  43.57  01/09/2010
DASSAULT SYSTEMES 48.50  50.00  49.28  01/09/2010
DAX 30 (Francfort 5750.00  6150.00  5925.22  31/08/2010     
DERICHEBOURG 3.40  4.20  3.55  01/09/2010     
EADS 17.00  20.00  17.86  01/09/2010     
EIFFAGE 33.00  42.00  35.83  01/09/2010     
ERAMET 193.00  215.50  207.10  01/09/2010     
EULER HERMES 51.50  68.50  61.00  01/09/2010
EURAZEO 43.00  49.00  47.98  01/09/2010     
FIMALAC 26.00  32.00  29.60  01/09/2010     
FONC.DES REGIONS 67.00  76.00  74.26  01/09/2010     
FRANCE TELECOM 15.50  17.50  16.19  01/09/2010     
FTSE 100 (Londres 5130.00  5384.90  5366.41  01/09/2010
GDF SUEZ 25.30  26.60  25.44  01/09/2010
GECINA 77.50  86.50  79.78  01/09/2010
GEMALTO 27.00  30.00  27.82  01/09/2010
GFI INFORMATIQUE 2.20  3.10  2.68  01/09/2010     
GROUPE STERIA 17.50  20.00  19.90  01/09/2010
GUYENNE GASCOGNE 79.00  86.00  81.31  01/09/2010
HARMONY GOLD 7.50  8.32  8.15  30/08/2010     
HAULOTTE GROUP 6.80  8.30  7.70  01/09/2010     
HAVAS 3.30  3.60  3.48  01/09/2010
ILIAD 72.00  80.00  74.39  01/09/2010     
IMERYS 38.00  42.50  40.00  01/09/2010     
INGENICO 19.50  20.50  20.40  01/09/2010
IPSEN 25.53  29.20  27.16  01/09/2010     
IPSOS 28.91  30.50  30.45  01/09/2010
JC DECAUX 18.80  19.85  19.14  01/09/2010     
KAUFMAN ET BROAD 14.50  21.30  17.50  01/09/2010
KLEPIERRE 22.00  25.00  24.78  01/09/2010
LEGRAND 23.50  27.50  24.74  01/09/2010     
LVMH 95.00  95.80  01/09/2010
M6 METROPOLE TV 16.20  19.00  16.97  01/09/2010     
MANITOU BF 10.50  15.50  12.55  01/09/2010     
MAROC TELECOM 13.00  14.70  13.25  01/09/2010
MERCIALYS 24.15  29.15  26.35  01/09/2010     
MERCK AND CO INC 25.74  28.69  27.76  01/09/2010     
MERSEN 26.50  28.60  27.19  01/09/2010     
MICHELIN B 56.00  69.50  60.87  01/09/2010     
NASDAQ 100 INDEX 1800.00  1947.40  1822.82  01/09/2010
NASDAQ COMPOSITE 2120.00  2250.00  2174.87  01/09/2010
NEOPOST 55.00  59.00  55.76  01/09/2010     
NEXANS 48.50  57.00  48.89  01/09/2010
NEXITY 22.00  25.00  24.84  01/09/2010
NRJ GROUP 6.00  6.70  6.41  01/09/2010     
NYSE EURONEXT 20.00  25.00  22.46  01/09/2010     
OBERTHUR TECHNOL 6.30  7.00  6.72  06/11/2008     
OREAL (L) 79.50  83.00  80.68  01/09/2010
ORPEA 29.00  31.50  30.78  01/09/2010     
PERNOD RICARD 60.00  65.00  62.74  01/09/2010     
PPR 105.00  110.00  106.75  01/09/2010
PROVIMI 12.70  15.00  14.00  05/11/2009     
PUBLICIS GROUPE 31.90  33.75  33.64  01/09/2010
RALLYE 21.55  27.61  27.44  01/09/2010
REMY COINTREAU 41.00  44.00  43.75  01/09/2010
RENAULT 29.50  35.00  33.80  01/09/2010     
RHODIA 12.00  16.00  15.58  01/09/2010     
SAFRAN 20.00  21.50  20.18  01/09/2010
SAINT-GOBAIN 30.00  32.50  30.32  01/09/2010
SANOFI-AVENTIS 44.50  51.00  46.62  01/09/2010     
SBF 250 2350.00  2600.00  2548.99  01/09/2010     
SCHNEIDER ELECTRI 78.50  87.50  87.44  01/09/2010
SCOR SE 15.50  17.50  17.18  01/09/2010     
SECHE ENVIRONNEM. 54.00  65.00  54.05  01/09/2010     
SEQUANA 9.00  10.00  9.91  01/09/2010
SILIC 87.00  94.50  87.43  01/09/2010
SOCIETE GENERALE 40.00  53.00  42.46  01/09/2010     
SODEXO 46.00  50.50  46.64  01/09/2010
SOITEC 6.60  7.70  7.05  01/09/2010
SOPRA GROUP 50.50  55.00  53.12  01/09/2010     
SPERIAN PROTECTIO 113.00  131.00  115.65  01/09/2010     
STMICROELECTRONIC 4.90  6.20  5.52  01/09/2010     
SUEZ(ROMPUS) 24.50  28.50  27.00  22/06/2010     
TECHNICOLOR 3.80  4.80  3.90  01/09/2010     
TECHNIP 50.80  56.00  53.18  01/09/2010
TELEFONICA 18.90  20.05  19.36  06/02/2008
TELEPERFORMANCE 17.65  20.00  19.08  01/09/2010     
TF1 10.00  12.50  12.16  01/09/2010     
TOTAL 37.04  41.55  38.15  01/09/2010
TRIGANO 15.50  17.50  15.80  01/09/2010
UNIBAIL-RODAMCO 151.00  163.00  153.00  01/09/2010
VALEO 27.50  29.20  28.69  01/09/2010     
VICAT 38.00  49.50  48.82  01/09/2010
VILMORIN 66.00  81.00  74.01  01/09/2010     
VIVENDI 15.10  23.00  19.33  01/09/2010     
WAVECOM 7.00  8.80  8.46  22/04/2009     
ZODIAC AEROSPACE 47.50  50.00  47.82  01/09/2010

[Haut de la page]

 

Copyright ©2003-2006 TopAt.net - Contactez-nous - Avertissement