En savoir plus...

Tableau des analyses...

Libellé :

Le tableau ci-contre vous permet de visualiser pour chaque valeur du SRD le cours de clôture et surtout le support et la résistance les plus proches.

Il vous indique également si une alerte est apparue sur une ou plusieurs valeurs (sortie de figures, cassure de support, franchissement de résistance...).

Ces alertes sont représentées par l'icône suivant .

En cliquant sur le nom des valeurs, vous avez la possibilité d'afficher une analyse plus détaillée pour chacune d'entre elles.

Ces analyses sont réalisées par des professionnels et vous permettront d'avoir une vision d'ensemble sur chaque valeur (horizons à Court et Long terme, niveaux des supports et résistances, figures chartistes...).

Un champ "Alerte", situé au-dessus du graphique principal, vous informe de la dernière alerte pour la valeur que vous avez choisie.

Au-dessus de ce champ, vous disposez de 2 tableaux récapitulatifs de la dernière séance et des principaux niveaux.

 
Aide & Analyse TopAt
Analyse des valeurs SRD
Nom Support Resistance    Cours Date Analyse Alerte
ACCOR 21.90  27.55  23.95  01/02/2012     
ADECCO 36.00  39.50  38.78  22/09/2010     
ADP 55.70  59.00  56.75  01/02/2012     
AIR LIQUIDE 95.50  100.00  97.56  01/02/2012     
ALTEN 21.20  23.00  22.08  01/02/2012
ALTRAN TECHN. 3.80  4.95  3.80  01/02/2012
ATOS 39.50  42.00  39.59  01/02/2012
AVENIR TELECOM 0.27  0.72  0.70  01/02/2012
BIOMERIEUX 62.00  66.00  65.00  01/02/2012     
BOLLORE 153.00  164.00  156.94  01/02/2012     
BONDUELLE 65.00  70.00  67.17  01/02/2012     
BOUYGUES 14.00  26.00  24.12  01/02/2012     
CAC® All-Tradable 2350.00  2600.00  2513.54  01/02/2012     
CAP GEMINI 25.80  31.00  28.78  01/02/2012     
CASINO GUICHARD 66.00  71.50  68.55  01/02/2012     
CLUB MEDITERRANEE 15.50  15.32  01/02/2012     
COMPLETEL 27.50  29.50  27.77  09/11/2010     
DANONE 47.35  51.10  47.98  01/02/2012
DERICHEBOURG 2.00  3.40  2.86  01/02/2012     
EADS 25.00  26.35  25.96  01/02/2012     
EDF ENERGIES NOUV 36.00  40.50  39.84  20/07/2011     
ERAMET 110.00  130.00  121.00  01/02/2012     
EULER HERMES 44.50  51.50  51.00  01/02/2012
EUROFINS SCIENT. 58.50  66.50  63.20  01/02/2012     
FIMALAC 26.00  32.00  29.79  01/02/2012     
FONC.DES REGIONS 46.50  60.00  51.74  01/02/2012     
FRANCE TELECOM 10.50  15.50  11.56  01/02/2012     
FTSE 100 (Londres 5510.00  5810.00  5681.61  31/01/2012     
GECINA NOM. 70.50  77.50  76.00  01/02/2012     
GROUPE STERIA 14.50  15.50  15.10  01/02/2012     
GUYENNE GASCOGNE 79.00  86.00  81.72  01/02/2012     
HARMONY GOLD 7.50  8.32  8.15  30/08/2010     
HAULOTTE GROUP 6.80  8.30  7.60  01/02/2012     
HAVAS 3.60  3.90  3.63  01/02/2012
ILIAD 89.00  100.00  93.13  01/02/2012     
IMERYS 42.50  46.00  44.19  01/02/2012
IPSOS 25.06  27.05  25.28  01/02/2012
JC DECAUX SA. 18.80  19.85  19.65  01/02/2012
KAUFMAN ET BROAD 14.50  17.50  16.19  01/02/2012     
KLEPIERRE 22.00  25.00  23.62  01/02/2012     
L''OREAL 79.50  83.00  82.70  01/02/2012
LEGRAND 23.50  27.50  26.84  01/02/2012     
MANITOU BF 15.50  18.00  16.30  01/02/2012     
MAROC TELECOM 12.00  13.00  12.52  01/02/2012     
MAUREL ET PROM 12.60  13.75  13.01  01/02/2012     
MERCIALYS 24.15  29.15  27.34  01/02/2012     
MERCK AND CO INC 28.69  29.88  29.09  01/02/2012     
MICHELIN 51.00  56.00  54.20  01/02/2012     
NASDAQ 100 INDEX 2400.00  2700.00  2467.94  31/01/2012     
NASDAQ COMPOSITE 2730.00  2880.00  2813.84  31/01/2012     
NEOPOST 50.00  55.00  54.69  01/02/2012
NEXANS 48.50  57.00  48.81  01/02/2012
NEXITY 22.00  25.00  22.80  01/02/2012
NRJ GROUP 6.00  6.70  6.25  01/02/2012     
NYSE EURONEXT 20.00  25.00  20.10  01/02/2012     
ORPEA 24.00  29.00  24.52  01/02/2012     
PERNOD RICARD 73.00  77.50  74.76  01/02/2012
PPR 120.00  125.00  123.55  01/02/2012
PUBLICIS GROUPE S 36.80  40.00  39.20  01/02/2012     
RENAULT 29.50  35.00  34.17  01/02/2012     
RHODIA 31.05  35.20  31.55  13/09/2011     
SAINT GOBAIN 32.50  37.50  35.51  01/02/2012     
SANOFI 56.10  58.50  56.35  01/02/2012     
SCHLUMBERGER 57.50  62.40  57.73  01/02/2012
SCOR SE 18.40  19.70  19.70  01/02/2012
SECHE ENVIRONNEM. 19.50  36.50  28.89  01/02/2012     
SILIC 76.00  80.00  79.90  01/02/2012
SODEXO 50.50  56.50  56.29  01/02/2012
SOITEC 4.73  6.60  4.75  01/02/2012
SOPRA GROUP 42.00  45.50  45.25  01/02/2012
SPERIAN PROTECTIO 113.00  131.00  116.00  24/09/2010     
STANDARD & POORS 1280.00  1326.35  1312.41  31/01/2012
SUEZ(ROMPUS) 24.50  28.50  27.00  22/06/2010     
TELEPERFORMANCE 17.65  20.00  19.64  01/02/2012     
TOTAL 37.04  41.55  40.65  01/02/2012     
TOTAL GABON 295.00  345.00  337.16  01/02/2012
TRIGANO 11.50  15.50  13.49  01/02/2012     
UNIBAIL-RODAMCO 140.00  151.00  150.80  01/02/2012
VALEO 34.80  38.50  37.76  01/02/2012     
VICAT 38.00  49.50  46.80  01/02/2012     
VILMORIN & CIE 66.00  81.00  78.14  01/02/2012     
VINCI 35.00  40.00  36.12  01/02/2012     
VIVENDI 15.10  23.00  16.06  01/02/2012     
WENDEL 53.00  61.50  59.76  01/02/2012     

[Haut de la page]

 

Copyright ©2003-2006 TopAt.net - Contactez-nous - Avertissement